2023/2 8(水),9(木),10(金) | Care Show Japan 2023「介護産業展」 茨城県ブース共同出展 |
COMPUTEX TAIWAN 2023 |
|
CEATEC JAPAN | |
2022/1 5,6,7,8 | CES2022 無人ブースで出展 |
2022 4月から |
鎌倉鶴岡八幡宮 鎌倉殿の13人展 大河ドラマ館 |
2022/6 22 |
APERZA TV ウェビナー出演![]() |
2022/10 18,19,20,21(金) |
CEATEC Japan 2022 会場: 幕張メッセ (千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) ネクステッジテクノロジーブース: S-008 ホール5 |
2022 12月 20,21 |
「ゲーム・XRの世界をかえろ!」 |
2020/9 8 | つくばベンチャーカフェ オンライン オンラインプレゼン |
2020/11 11,12,13,14,15 | China High Tech Fair (中国) オンライン出展 |
2021/1 22 | グローバルアクセラレーションプログラム in つくば (Investors Pitch Deck ) |
2019/5 28,29,30,31, 6/1 | COMPUTEX TAIPEI 2019 (台北) ブース# S0403 南港ホール |
2019/8 21,22,23 | 台北国際オートメ化展 (台北) ブース# Q923 南港ホール2号館1階 |
2019/9 25,26,27 | 国際福祉機器展 H.C.R.2019 (東京ビッグサイト) |
2019/10 15,16,17,18 | CEATEC JAPAN 2019 (幕張メッセ) |
2019/11 13,14,15,16 | China Hi Tec Fair CHTF 2019 (深州) |
2019/12 13 | グローバルアクセラレーションプログラム in つくば (Investors Pitch Deck ) |
2018年 出展履歴
2018/1/26 | つくば医工連携フォーラム(つくば産総研) |
2018/2/23 | 茨城県ベンチャーピッチ(つくば国際会議場) |
2018/5/9,10,11 | Japan IT Week 組込みシステム開発技術展 (東京ビッグサイト) ブース# 西3Fホール @13-38 |
2018/6 5,6,7,8 | COMPUTEX TAIPEI 2018 (台北) ブース# D0311 メインホール |
2018/6 26 | メディカルイノベーション in 柏の葉 (柏の葉KOIL) |
2018/7 11,12,13 | 国際ホスピタルショウ2018 2018 (東京ビッグサイト) |
2018/7 27 | JAMIT 日本医用画像工学会 (筑波大学) |
2018/10 16,17,18,19 | CEATEC JAPAN 2018 (幕張メッセ) ブース# TDD 10/6日コンファレンス NI-2 |
2017年 出展履歴
2017/1/13,14 | つくばコンテンツコレクション (つくば市) |
2017/1/28 | SATワークショップ (筑波大) |
2017/1/31 | つくばビジネス フェスタ (つくば市) |
2017/5/31 - 6/4 | COMPUTEX TAIPEI 2017 (台北) |
2017/9/15,16 | 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 (ビッグサイト) |
2017/10/11,13 | IoT Japan 2017 出展予定 |
2017/11/15,16,17 | 産業交流展 (ビッグサイト) |
常設展示
現在、体験可能な常設展示は、下記のとおりです。
スーパー戦隊ランド | 東京ドームシティ |
大阪科学技術館(大阪) | 株式会社 東芝 水素を使った新しいエネルギー社会 |